<顧問報酬>
年間売上高 | 月次顧問料(月額) ※面談回数によります |
決算料 (法人税申告含む) |
1,000万円以下 | 18,000円〜 | 100,000円 |
3,000万円以下 | 25,000円〜 | 130,000円 |
5,000万円以下 | 32,000円〜 | 160,000円 |
7,000万円以下 | 39,000円〜 | 190,000円 |
1億円以下 | 46,000円〜 | 220,000円 |
1億円超 | お見積り | お見積り |
年間売上高 |
消費税申告(本則) |
消費税申告(簡易・2割) |
1,000万円以下 | 50,000円 | 30,000円 |
3,000万円以下 | 60,000円 | 40,000円 |
5,000万円以下 | 70,000円 | 50,000円 |
7,000万円以下 | 80,000円 | 60,000円 |
1億円以下 | 100,000円 | 70,000円 |
1億円超 | お見積り | お見積り |
項目 |
報酬金額 |
年末調整・給与支払報告書 | 10,000円〜 |
償却資産税申告 | 10,000円〜 |
法定調書 | 10,000円〜 |
給与計算 | 5,000円〜 |
申請書・届出書 | 5,000円〜 |
©オルキス税理士事務所 |